| NO | NAMA GURU | Jenis Kelamin | Tempat Lahir | TGL Lahir | Mata Pelajaran | TJ |
| 1 | Dra. TATIK MARIANI, SH.MM | Perempuan | Sidodadi | 3/2/1960 | PPKn | S2 |
| 2 | SAMTIAR, Drs. | Laki-laki | Mayang | 8/9/1961 | Fisika | S1 |
| 3 | SUKRI, Drs. | Laki-laki | Deli Serdang | 12/18/1961 | Sejarah Budaya | S1 |
| 4 | SAUT, Drs. | Laki-laki | Sei Lama | 3/11/1964 | Sosiologi | S1 |
| 5 | RATNA KEMALA, Dra. | Perempuan | Binjai | 12/17/1958 | PPKn | S1 |
| 6 | P. HUTAGALUNG, Drs. | Laki-laki | P. Sori | 10/2/1965 | BK | S1 |
| 7 | ASRIANI, Dra. | Perempuan | Kisaran | 3/10/1953 | PAI | S1 |
| 8 | TERTYARA BERNA DETHA, S.Pd | Perempuan | Medan | 11/27/1961 | Fisika | S1 |
| 9 | NURLIANA. S.Pd | Perempuan | T. Tinggi | 5/25/1962 | Sejarah Budaya | S1 |
| 10 | ELIDA HANUM, S.Pd.Ekop | Perempuan | Medan | 11/2/1962 | Sejarah Budaya | S1 |
| 11 | MAHRONI, S.Pd | Perempuan | Sidempuan | 6/9/1963 | Bahasa Indonesia | S1 |
| 12 | ROSNIATI, S.Pd | Perempuan | Sidempuan | 8/10/1962 | BK | S1 |
| 13 | JADI, S.Pd | Laki-laki | Perdagangan | 8/10/1962 | Bahasa Asing Lain | S1 |
| 14 | HERMANSYAH, S.Pd | Laki-laki | Teluk Dalam | 3/17/1963 | Bahasa Inggris | S1 |
| 15 | SUGENG PRAWOTO.S.Pd | Laki-laki | Dalu X | 7/11/1965 | Geografi | S1 |
| 16 | OSTARITA HUTABARAT, S.Pd | Perempuan | Pontianak | 1/17/1965 | Bahasa Indonesia | S1 |
| 17 | DARWIN NAPITU. S.Pd | Laki-laki | Maligas Tongah | 7/27/1965 | Bahasa Inggris | S1 |
| 18 | NIARULI SIMARMATA, S.Pd | Perempuan | B. Bolak | 3/7/1960 | Ekonomi | S1 |
| 19 | SAHIRAH, S.Pd | Perempuan | K. Jahe | 10/3/1963 | Pendidikan Seni | S1 |
| 20 | WAHID, S.Pd | Laki-laki | Dolok Ilir | 10/27/1964 | Pendidikan Seni | S1 |
| 21 | LINA ULI HUTAPEA, S.Pd | Perempuan | Medan | 12/1/1964 | Kimia | S1 |
| 22 | NANA SAKINA, S.Pd | Perempuan | Sidikalang | 3/26/1963 | Bahasa Asing Lain | S1 |
| 23 | RATNA MANURUNG, S.Pd | Perempuan | L. Manurung | 5/8/1968 | Bahasa Indonesia | S1 |
| 24 | SUNGGUL HUTAHAEAN, S.Th | Laki-laki | Bandar | 12/12/1962 | PAK | S1 |
| 25 | HARAPAN SIMARMATA, S.Th | Perempuan | L. Balubu | 12/24/1961 | PAK | S1 |
| 26 | NURSAWANI SMTG, S.Pd | Perempuan | Silantomjulu | 5/20/1975 | Matematika | S1 |
| 27 | YUSNITA, S.Pd | Perempuan | Simp. Empat | 4/19/1963 | PKN | S1 |
| 28 | FARIDA HANUM, SP | Perempuan | Sentang | 12/30/1969 | Biologi | S1 |
| 29 | YUSNIAR, S.Pd | Perempuan | Sipaku | 5/21/1981 | Biologi | S1 |
| 30 | HELMIZAR, Drs. | Laki-laki | Tanjung Balai | 12/24/1961 | BK | S1 |
| 31 | SAPRIDA, S.Pd | Perempuan | Asahan | 2/12/1977 | Kimia | S1 |
| 32 | MAHDAN RANGKUTI, S.Pd | Laki-laki | Langkat | 1/30/1970 | Ekonomi | S1 |
| 33 | ERNIYATI, S.Pd | Perempuan | Tanjung Balai | 6/2/1977 | Bahasa Indonesia | S1 |
| 34 | RAHAYUNI HASIBUAN, S.Pdi | Perempuan | Simpang Empat | 10/1/1979 | Bahasa Indonesia | S1 |
| 35 | BUDI TAMPUBOLON, S.Pd | Laki-laki | Kisaran | 9/11/1980 | Pendidikan Jasmani | S1 |
| 36 | M. AKHYAR, S.Pd. I | Laki-laki | Air Batu | 11/11/1985 | PAI | S1 |
| 37 | DERMAWAN TBLN. S.Pd | Laki-laki | Pematang Terang | 8/9/1980 | Geografi | S1 |
| 38 | VERAWATI SHYANTY, S.Pd | Perempuan | Sentang | 4/10/1980 | Matematika | S1 |
| 39 | RAHMAT SHOLEH, S.Pd | Laki-laki | Sentang | 6/22/1983 | Pendidikan Jasmani | S1 |
| 40 | SUKMA GERHANA PERTIWI | Perempuan | Medan | 4/24/1986 | Matematika | S1 |






0 komentar:
Posting Komentar